| | 2019 |
| ACTIVO | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 67,728.08 |
| Caja | 0.00 |
| Bancos | 20,523.01 |
| Depósitos Restringidos | 0.00 |
| Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos | 0.00 |
| Equivalente de Efectivo | 47,205.07 |
| Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.00 |
| Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral | 0.00 |
| Cartera a Costo Amortizado | 0.00 |
| Instrumentos de deuda | 0.00 |
| Operaciones de Reporto | 0.00 |
| Depósitos a Plazo en instituciones financieras | 0.00 |
| Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado | 0.00 |
| Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado | 0.00 |
| Cartera de Crédito, Neto | 0.00 |
| Créditos Vigentes | 0.00 |
| Créditos Renovados | 0.00 |
| Créditos Vencidos | 0.00 |
| Créditos en Cobro Judicial | 0.00 |
| Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos | 0.00 |
| Provisión de Cartera de Créditos | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto | 3,136.53 |
| Otros Deudores, Neto | 0.00 |
| Activo Material | 45.65 |
| Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 45.65 |
| Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto | 0.00 |
| Maquinaria y equipo industrial, Neto | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo, Neto | 5.50 |
| Equipo de Computación, Neto | 40.15 |
| Vehículos, Neto | 0.00 |
| Equipos de operación, Neto | 0.00 |
| Construcciones en Curso, Neto | 0.00 |
| Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 |
| Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto | 0.00 |
| Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto | 0.00 |
| Activos intangibles | 0.00 |
| Bienes recibidos de recuperaciones, Neto | 0.00 |
| Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | 0.00 |
| Activos fiscales | 0.00 |
| Otros Activos | 183.94 |
| TOTAL ACTIVOS | 71,094.20 |
| PASIVOS | |
| Pasivos Financieros a Costo Amortizado | 0.00 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos | 0.00 |
| Pasivos por Operaciones de Reporto | 0.00 |
| Pasivos fiscales | 1,793.37 |
| Impuestos Diferidos | 148.48 |
| Pasivos por pagar y Provisiones | 1,800.27 |
| Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital | 0.00 |
| Otros Pasivos | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | 3,742.12 |
| PATRIMONIO | |
| Fondos Propios | 67,352.08 |
| Capital Social Pagado | 37,500.00 |
| Aportes a capitalizar | 0.00 |
| Obligaciones Convertibles en Capital | 0.00 |
| Reservas Patrimoniales | 4,409.23 |
| Resultados Acumulados | 21,202.06 |
| Resultado del Ejercicio | 4,240.79 |
| Otro Resultado Integral Neto | 0.00 |
| Ajustes de Transición | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 67,352.08 |
| CUENTAS CONTINGENTES | -683,810.08 |
| Mercancias Almacenadas | 757,423.70 |
| Mercadería en Depósito Financiero | 419,888.25 |
| Mercadería en Depósito Fiscal | 0.00 |
| Mercadería en Depósito Corriente | 337,535.45 |
| Mercadería en Almacenamiento Simple | 0.00 |
| Seguros y Fianzas | 1,441,233.78 |
| Seguros | 1,441,233.78 |
| Fianzas | 0.00 |
| Deudores Contingentes | 0.00 |
| Acreedores Contingentes | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN | 797,087.81 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 |
| Cuentas de Orden Deudoras | -797,087.81 |
| Bienes de Uso Restringido | 0.00 |
| Certificados de Depósito en Circulación | 419,888.25 |
| Emisores de Bonos de Prenda | 377,199.59 |
| Inversiones dadas en Garantía | 0.00 |
| Otras Cuentas de Orden Deudoras | 0.03 |
| Tipo de cambio por US$1.00 = C$ 33.3979 | | Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras. |
|