| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Acumulado | 2019 | Septiembre | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Plazo Contractual | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FUNDESER, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Sumas aseguradas | Industria de Seguros Consolidada | 2019 | Septiembre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Septiembre | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Estratos | Bancos y Financieras | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Condensadas | 2019 | Septiembre | Mensual | Almacenes | Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Septiembre | Mensual | Valores | PROVALORES, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Microcrédito por Monto y Plazo Contractual | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FUNDESER, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2019 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2019 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Agosto | Mensual | Bancos | FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Agosto | Mensual | Valores | Invercasa Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Agosto | Mensual | Valores | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2019 | Agosto | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2019 | Agosto | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2019 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Agosto | Mensual | Bancos | FINANCIERA FUNDESER, S.A. |
