| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2024 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Julio | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Condensadas | 2024 | Julio | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Julio | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Julio | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Junio | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Microcrédito por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | Bancos y Financieras | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Junio | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Primas Netas Emitidas, Retenidas, Cedidas | 2024 | Junio | Trimestral | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Monto | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Plazo Contractual | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Junio | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Junio | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | Bancos y Financieras | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden | 2024 | Junio | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Producción por Corredor Individual | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Junio | Semestral | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos por Monto y Region Geográfica | Bancos y Financieras | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2024 | Junio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | 2024 | Junio | Trimestral | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2024 | Junio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
